Chat with us, powered by LiveChat ;
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
SEE ALL PHOTOS
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES
Leased

KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PUERTO RICO 00736 | PROPERTIES

KM 4.2 PR-7722, CAYEY, PR 00736

$14,000/month
VACANT LAND FOR RENT! A remarkable lot, among the most private and most secure properties in PR. It includes two house structures, one in need of major work and one in need of minor upgrades. Located in the mountains of Cayey, right near the border of Aibonito, this beautiful lot is approximately 2,100 feet above sea level. Its large gate at front prevents vehicle traffic onto or past the property. Has fresh air with winds probably enough to generate some electricity using solar. Cooler temperature (typically 10 to 20 degrees cooler than San Juan). A-G and B-Q zonings allow this ample land to be used for everything from eco or agro-tourism, farming, veterinary hospital to wood crops, horticultures and even wind mills. Sunny enough for solar panels. Municipal electricity and municipal water. 550 foot deep pump for fresh water. 12,000 gallon cistern for water storage. Internet via Claro ADSL. Two creeks.

2
beds

2
baths

1,600 Sq.Ft. LIVING AREA

100 Acres lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • APPLIANCES Range, Refrigerator
  • other interior Features Ninguno

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area1,600 Sq.Ft.
  • Lot Area100 Acres
  • MLS® IDPR9098568
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1980

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesBB/HS Internet Available, Cable Available, Electricity Available, Phone Available, Sewer Available, Water Available
  • lot featuresOversized Lot, Zoned for Horses
  • HEAT TYPENone
  • AIR CONDITIONINGNone
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Lease Price$14,000/mo
Lana Slobodsky

Lana Slobodsky

View Virtual Tour

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

Ask around. We are the best at what we do. We put our reputation up against anyone, and encourage you to tap your network and see how our reputation stands up against the competition. If you would like to work with a team that will go the extra mile to get you the Puerto Rico beach home of your dreams, contact us today.

Follow Us on Instagram